Kayland Size Chart

 

US Men's European US Women's
4 35.5 5
4.5 36 5.5
5 37 6
5.5 37.5 6.5
6 38 7
6.5 38.5 7.5
7 39 8
7.5 40 8.5
8 40.5 9
8.5 41 9.5
9 42 10
9.5 42.5 10.5
10 43 11
10.5 43.5 11.5
11 44 12
11.5 45 12.5
12 45.5 13
12.5 46
13 47
13.5 47.5
14 48
14.5 48.5
15 49
16 50